A Empoli la decima sconfitta: tutte le volte in cui è successo nell’era De Laurentiis


Con la sconfitta di Empoli, il Napoli ha raggiunto la doppia cifra in termini partite perse per la sesta volta da quando è tornato in Serie A. Non accadeva dalla stagione 2019/2020, quando gli azzurri vennero battuti in 12 occasioni arrivando al 7° posto con Ancelotti prima e Gattuso poi, qualificandosi per l’Europa League grazie alla vittoria in Coppa Italia, ottenuta sconfiggendo ai rigori in finale la Juventus in un Olimpico deserto a causa delle restrizioni imposte per la pandemia da Covid-19.

A Empoli la decima sconfitta: tutte le volte in cui è successo nell’era De Laurentiis

Per trovare un secondo precedente bisogna risalire alla stagione 2014/2015, quando sotto la guida di Rafa Benitez i partenopei si classificarono al 5° posto con 63 punti: in quell’occasione furono 11 le sconfitte complessive.

Nel 2010/2011, le 10 partite perse non impedirono al Napoli condotto da Walter Mazzarri di conquistare la prima, storica qualificazione alla Champions League nell’era De Laurentiis: una cavalcata che gli azzurri terminarono al 3° posto con 70 punti conquistati e ben 21 vittorie.

Il peggior bilancio è relativo alle prime due stagioni disputate in Serie A: in entrambi i casi il Napoli perse ben 16 volte, ed ottenne un 8° ed un 12° posto. Quella del 2009 fu l’ultima volta che l’Europa non vide gli ex campioni d’Italia impegnati in una partita di una competizione continentale.

L’andamento della SSC Napoli dal ritorno in Serie A ad oggi

2007/2008 – 8° posto/ 50 punti/ 14 vittorie/ 8 pareggi/ 16 sconfitte (Intertoto)
2008/2009 – 12° posto/ 46 punti/ 12 vittorie/ 10 pareggi/ 16 sconfitte
2009/2010 – 6° posto/ 59 punti/ 15 vittorie/ 14 pareggi/ 9 sconfitte (Europa League)
2010/2011 – 3° posto/ 70 punti/ 21 vittorie/ 7 pareggi/ 10 sconfitte (Champions League)
2011/2012 – 5° posto/ 61 punti/ 16 vittorie/ 13 pareggi/ 9 sconfitte (Europa League)
2012/2013 – 2° posto/ 78 punti/ 23 vittorie/ 9 pareggi/ 6 sconfitte (Champions League)
2013/2014 – 3° posto/ 78 punti/ 23 vittorie/ 9 pareggi/ 6 sconfitte (Champions League)
2014/2015 – 5° posto/ 63 punti/ 18 vittorie/ 9 pareggi/ 11 sconfitte (Europa League)
2015/2016 – 2° posto/ 82 punti/ 25 vittorie/ 7 pareggi/ 6 sconfitte (Champions League)
2016/2017 – 3° posto/ 86 punti/ 26 vittorie/ 8 pareggi/ 4 sconfitte (Champions League)
2017/2018 – 2° posto/ 91 punti/ 28 vittorie/ 7 pareggi/ 3 sconfitte (Champions League)
2018/2019 – 2° posto/ 79 punti/ 24 vittorie/ 7 pareggi/ 7 sconfitte (Champions League)
2019/2020 – 7° posto/ 62 punti/ 18 vittorie/ 8 pareggi/ 12 sconfitte (Europa League)
2020/2021 – 5° posto/ 77 punti/ 24 vittorie/ 5 pareggi/ 9 sconfitte (Europa League)
2021/2022 – 3° posto/ 79 punti/ 24 vittorie/ 7 pareggi/ 7 sconfitte (Champions League)
2022/2023 – 1° posto/ 90 punti/ 28 vittorie/ 6 pareggi/ 4 sconfitte (Champions League)
2023/2024 – 8° posto/ 49 punti/ 13 vittorie/ 10 pareggi/ 10 sconfitte


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI