Elezioni Europee a Napoli, il dettaglio dei quartieri: Salvini tocca il suo massimo a Scampia
Giu 10, 2024 - Stefano Esposito
Matteo Salvini
A Napoli sono stati 274.136 gli elettori che si sono presentati alle urne per le Europee 2024. L’affluenza è stata del 36,83% per quel che riguarda i 29 quartieri della sola città, senza considerare gli altri comuni compresi nell’area metropolitana.
Elezioni Europee a Napoli, il dettaglio dei quartieri: Salvini tocca il suo massimo a Scampia
Qui nel dettaglio le votazioni quartiere per quartiere. I dati sono quelli ufficiosi riportati dal sito del Comune di Napoli:
ARENELLA
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
571 | 2.15% |
|
|
|
3787 | 14.24% |
|
|
|
41 | 0.15% |
|
|
|
9002 | 33.84% |
|
|
|
985 | 3.7% |
|
|
|
141 | 0.53% |
|
|
|
1402 | 5.27% |
|
|
|
4446 | 16.71% |
|
|
|
876 | 3.29% |
|
|
|
160 | 0.6% |
|
|
|
4255 | 15.99% |
|
|
|
937 | 3.52% | |
AVVOCATA
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
223 | 2.37% |
|
|
|
1003 | 10.66% |
|
|
|
16 | 0.17% |
|
|
|
2773 | 29.47% |
|
|
|
339 | 3.6% |
|
|
|
42 | 0.45% |
|
|
|
446 | 4.74% |
|
|
|
2237 | 23.77% |
|
|
|
287 | 3.05% |
|
|
|
58 | 0.62% |
|
|
|
1708 | 18.15% |
|
|
|
278 | 2.95% | |
BAGNOLI
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
127 | 1.87% |
|
|
|
698 | 10.27% |
|
|
|
8 | 0.12% |
|
|
|
2272 | 33.43% |
|
|
|
162 | 2.38% |
|
|
|
37 | 0.54% |
|
|
|
324 | 4.77% |
|
|
|
1803 | 26.53% |
|
|
|
106 | 1.56% |
|
|
|
35 | 0.52% |
|
|
|
1068 | 15.72% |
|
|
|
156 | 2.3% | |
BARRA
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
223 | 2.41% |
|
|
|
943 | 10.2% |
|
|
|
10 | 0.11% |
|
|
|
2847 | 30.81% |
|
|
|
114 | 1.23% |
|
|
|
40 | 0.43% |
|
|
|
366 | 3.96% |
|
|
|
3452 | 37.35% |
|
|
|
393 | 4.25% |
|
|
|
32 | 0.35% |
|
|
|
639 | 6.91% |
|
|
|
183 | 1.98% | |
CHIAIA
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
437 | 3.01% |
|
|
|
2963 | 20.38% |
|
|
|
31 | 0.21% |
|
|
|
4062 | 27.93% |
|
|
|
463 | 3.18% |
|
|
|
67 | 0.46% |
|
|
|
1386 | 9.53% |
|
|
|
1448 | 9.96% |
|
|
|
669 | 4.6% |
|
|
|
49 | 0.34% |
|
|
|
1989 | 13.68% |
|
|
|
977 | 6.72% | |
CHIAIANO
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
168 | 2.53% |
|
|
|
1431 | 21.53% |
|
|
|
11 | 0.17% |
|
|
|
1486 | 22.36% |
|
|
|
135 | 2.03% |
|
|
|
46 | 0.69% |
|
|
|
569 | 8.56% |
|
|
|
1841 | 27.7% |
|
|
|
159 | 2.39% |
|
|
|
37 | 0.56% |
|
|
|
606 | 9.12% |
|
|
|
157 | 2.36% |
|
FUORIGROTTA
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
470 | 1.99% |
|
|
|
2835 | 11.99% |
|
|
|
35 | 0.15% |
|
|
|
7613 | 32.18% |
|
|
|
533 | 2.25% |
|
|
|
188 | 0.79% |
|
|
|
1209 | 5.11% |
|
|
|
5966 | 25.22% |
|
|
|
542 | 2.29% |
|
|
|
128 | 0.54% |
|
|
|
3489 | 14.75% |
|
|
|
646 | 2.73% | |
MERCATO
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
43 | 2.78% |
|
|
|
226 | 14.59% |
|
|
|
6 | 0.39% |
|
|
|
304 | 19.63% |
|
|
|
31 | 2% |
|
|
|
6 | 0.39% |
|
|
|
151 | 9.75% |
|
|
|
540 | 34.86% |
|
|
|
21 | 1.36% |
|
|
|
10 | 0.65% |
|
|
|
176 | 11.36% |
|
|
|
35 | 2.26% | |
PIANURA
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
759 | 5.79% |
|
|
|
2058 | 15.69% |
|
|
|
16 | 0.12% |
|
|
|
3061 | 23.34% |
|
|
|
163 | 1.24% |
|
|
|
90 | 0.69% |
|
|
|
626 | 4.77% |
|
|
|
4209 | 32.09% |
|
|
|
234 | 1.78% |
|
|
|
65 | 0.5% |
|
|
|
1369 | 10.44% |
|
|
|
465 | 3.55% | |
MIANO
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
226 | 4.03% |
|
|
|
736 | 13.12% |
|
|
|
8 | 0.14% |
|
|
|
901 | 16.06% |
|
|
|
58 | 1.03% |
|
|
|
25 | 0.45% |
|
|
|
192 | 3.42% |
|
|
|
2383 | 42.49% |
|
|
|
184 | 3.28% |
|
|
|
18 | 0.32% |
|
|
|
420 | 7.49% |
|
|
|
458 | 8.17% | |
MONTECALVARIO
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
111 | 2.31% |
|
|
|
543 | 11.32% |
|
|
|
2 | 0.04% |
|
|
|
1221 | 25.46% |
|
|
|
177 | 3.69% |
|
|
|
25 | 0.52% |
|
|
|
223 | 4.65% |
|
|
|
1392 | 29.03% |
|
|
|
107 | 2.23% |
|
|
|
18 | 0.38% |
|
|
|
846 | 17.64% |
|
|
|
130 | 2.71% | |
PENDINO
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
85 | 2.63% |
|
|
|
361 | 11.17% |
|
|
|
10 | 0.31% |
|
|
|
813 | 25.15% |
|
|
|
84 | 2.6% |
|
|
|
25 | 0.77% |
|
|
|
277 | 8.57% |
|
|
|
896 | 27.72% |
|
|
|
50 | 1.55% |
|
|
|
22 | 0.68% |
|
|
|
509 | 15.75% |
|
|
|
100 | 3.09% | |
PISCINOLA MARIANELLA
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
166 | 2.33% |
|
|
|
800 | 11.23% |
|
|
|
11 | 0.15% |
|
|
|
1097 | 15.4% |
|
|
|
96 | 1.35% |
|
|
|
40 | 0.56% |
|
|
|
938 | 13.17% |
|
|
|
2782 | 39.06% |
|
|
|
228 | 3.2% |
|
|
|
22 | 0.31% |
|
|
|
569 | 7.99% |
|
|
|
373 | 5.24% | |
POGGIOREALE
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
316 | 4.55% |
|
|
|
775 | 11.16% |
|
|
|
15 | 0.22% |
|
|
|
1614 | 23.24% |
|
|
|
161 | 2.32% |
|
|
|
31 | 0.45% |
|
|
|
355 | 5.11% |
|
|
|
2354 | 33.89% |
|
|
|
192 | 2.76% |
|
|
|
42 | 0.6% |
|
|
|
879 | 12.66% |
|
|
|
211 | 3.04% | |
PONTICELLI
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
327 | 2.7% |
|
|
|
1255 | 10.38% |
|
|
|
17 | 0.14% |
|
|
|
3082 | 25.49% |
|
|
|
168 | 1.39% |
|
|
|
100 | 0.83% |
|
|
|
939 | 7.76% |
|
|
|
4037 | 33.38% |
|
|
|
462 | 3.82% |
|
|
|
58 | 0.48% |
|
|
|
1054 | 8.72% |
|
|
|
594 | 4.91% | |
PORTO
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
26 | 1.95% |
|
|
|
145 | 10.86% |
|
|
|
3 | 0.22% |
|
|
|
364 | 27.27% |
|
|
|
85 | 6.37% |
|
|
|
9 | 0.67% |
|
|
|
51 | 3.82% |
|
|
|
301 | 22.55% |
|
|
|
35 | 2.62% |
|
|
|
3 | 0.22% |
|
|
|
272 | 20.37% |
|
|
|
41 | 3.07 | |
POSILLIPO
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
250 | 3.2% |
|
|
|
1799 | 22.99% |
|
|
|
19 | 0.24% |
|
|
|
2101 | 26.85% |
|
|
|
273 | 3.49% |
|
|
|
67 | 0.86% |
|
|
|
823 | 10.52% |
|
|
|
612 | 7.82% |
|
|
|
391 | 5% |
|
|
|
28 | 0.36% |
|
|
|
915 | 11.69% |
|
|
|
546 | 6.98% | |
SAN CARLO ALL’ARENA
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
494 | 2.49% |
|
|
|
2408 | 12.16% |
|
|
|
40 | 0.2% |
|
|
|
5553 | 28.05% |
|
|
|
480 | 2.42% |
|
|
|
85 | 0.43% |
|
|
|
1308 | 6.61% |
|
|
|
5305 | 26.79% |
|
|
|
461 | 2.33% |
|
|
|
93 | 0.47% |
|
|
|
2733 | 13.8% |
|
|
|
840 | 4.24% | |
SAN FERDINANDO
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
141 | 2.93% |
|
|
|
806 | 16.73% |
|
|
|
10 | 0.21% |
|
|
|
1204 | 24.99% |
|
|
|
164 | 3.4% |
|
|
|
29 | 0.6% |
|
|
|
344 | 7.14% |
|
|
|
799 | 16.59% |
|
|
|
156 | 3.24% |
|
|
|
22 | 0.46% |
|
|
|
783 | 16.25% |
|
|
|
359 | 7.45% | |
SAN GIOVANNI A TEDUCCIO
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
117 | 2.14% |
|
|
|
493 | 9% |
|
|
|
8 | 0.15% |
|
|
|
1886 | 34.45% |
|
|
|
71 | 1.3% |
|
|
|
29 | 0.53% |
|
|
|
170 | 3.11% |
|
|
|
1795 | 32.79% |
|
|
|
400 | 7.31% |
|
|
|
17 | 0.31% |
|
|
|
401 | 7.32% |
|
|
|
88 | 1.61% | |
SAN GIUSEPPE
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
42 | 2.29% |
|
|
|
257 | 13.99% |
|
|
|
4 | 0.22% |
|
|
|
584 | 31.79% |
|
|
|
70 | 3.81% |
|
|
|
6 | 0.33% |
|
|
|
92 | 5.01% |
|
|
|
256 | 13.94% |
|
|
|
66 | 3.59% |
|
|
|
7 | 0.38% |
|
|
|
367 | 19.98% |
|
|
|
86 | 4.68% | |
SAN LORENZO
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
664 | 6.36% |
|
|
|
1113 | 10.66% |
|
|
|
15 | 0.14% |
|
|
|
2320 | 22.21% |
|
|
|
263 | 2.52% |
|
|
|
42 | 0.4% |
|
|
|
677 | 6.48% |
|
|
|
3059 | 29.29% |
|
|
|
230 | 2.2% |
|
|
|
54 | 0.52% |
|
|
|
1462 | 14% |
|
|
|
546 | 5.23% | |
SAN PIETRO A PATIERNO
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
207 | 5.07% |
|
|
|
358 | 8.76% |
|
|
|
4 | 0.1% |
|
|
|
454 | 11.11% |
|
|
|
37 | 0.91% |
|
|
|
19 | 0.47% |
|
|
|
563 | 13.78% |
|
|
|
1649 | 40.36% |
|
|
|
53 | 1.3% |
|
|
|
14 | 0.34% |
|
|
|
238 | 5.82% |
|
|
|
490 | 11.99% | |
SCAMPIA
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
741 | 8.65% |
|
|
|
687 | 8.02% |
|
|
|
10 | 0.12% |
|
|
|
1487 | 17.36% |
|
|
|
84 | 0.98% |
|
|
|
49 | 0.57% |
|
|
|
740 | 8.64% |
|
|
|
3610 | 42.14% |
|
|
|
161 | 1.88% |
|
|
|
40 | 0.47% |
|
|
|
687 | 8.02% |
|
|
|
271 | 3.16% | |
SECONDIGLIANO
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
376 | 3.58% |
|
|
|
1539 | 14.64% |
|
|
|
17 | 0.16% |
|
|
|
1826 | 17.37% |
|
|
|
161 | 1.53% |
|
|
|
61 | 0.58% |
|
|
|
730 | 6.94% |
|
|
|
4568 | 43.44% |
|
|
|
161 | 1.53% |
|
|
|
35 | 0.33% |
|
|
|
796 | 7.57% |
|
|
|
245 | 2.33% | |
SOCCAVO
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
309 | 2.52% |
|
|
|
1483 | 12.1% |
|
|
|
23 | 0.19% |
|
|
|
2966 | 24.21% |
|
|
|
258 | 2.11% |
|
|
|
76 | 0.62% |
|
|
|
604 | 4.93% |
|
|
|
3719 | 30.35% |
|
|
|
538 | 4.39% |
|
|
|
55 | 0.45% |
|
|
|
1649 | 13.46% |
|
|
|
572 | 4.67% | |
STELLA
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
319 | 4.41% |
|
|
|
562 | 7.77% |
|
|
|
10 | 0.14% |
|
|
|
1350 | 18.67% |
|
|
|
179 | 2.48% |
|
|
|
39 | 0.54% |
|
|
|
850 | 11.76% |
|
|
|
2109 | 29.17% |
|
|
|
396 | 5.48% |
|
|
|
22 | 0.3% |
|
|
|
923 | 12.77% |
|
|
|
471 | 6.51% | |
VICARIA
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
133 | 3.26% |
|
|
|
561 | 13.77% |
|
|
|
5 | 0.12% |
|
|
|
1054 | 25.87% |
|
|
|
63 | 1.55% |
|
|
|
16 | 0.39% |
|
|
|
306 | 7.51% |
|
|
|
1161 | 28.5% |
|
|
|
81 | 1.99% |
|
|
|
24 | 0.59% |
|
|
|
526 | 12.91% |
|
|
|
144 | 3.53% | |
VOMERO
| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
|
|
385 | 2.16% |
|
|
|
2822 | 15.83% |
|
|
|
30 | 0.17% |
|
|
|
6026 | 33.8% |
|
|
|
668 | 3.75% |
|
|
|
88 | 0.49% |
|
|
|
1095 | 6.14% |
|
|
|
2345 | 13.15% |
|
|
|
734 | 4.12% |
|
|
|
84 | 0.47% |
|
|
|
2769 | 15.53% |
|
|
|
784 | 4.4% | |
