Hermes Casagiove – San Marco Trotti 2-2 Mingione (HC), Polverino (SMT), Russo V (HC), Russo M (SMT)
Isola di Procida – Sibilla 2-2 3′ e 9′ Aprile (IP), 31′ e 36′ Guarracino (S)
Real Forio – Stasia 1-2 24′ Miele (S), 27′ Capuano (RF), 48′ rig. Nucci (S)
Domenica ore 10.30
San Giorgio – Herculaneum 1924
ore 11.00
Sessana – Puteolana 1909, Mondragone
Ponticelli – Gladiator, Cercola
Quarto – Virtus Volla, Quarto
Ore 14.30
Turris – Portici, Torre del Greco
Classifica
| Sessana | 34 | 11 | 1 | 0 | 26 | 6 | 12 |
| Turris | 29 | 9 | 2 | 1 | 26 | 6 | 12 |
| Herculaneum | 26 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| Volla | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 12 |
| San Marco * | 20 | 6 | 2 | 5 | 22 | 23 | 13 |
| Stasia * | 16 | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 | 13 |
| Real Forio * | 16 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | 13 |
| Gladiator | 15 | 4 | 3 | 5 | 19 | 22 | 12 |
| Procida * | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | 13 |
| Sibilla * | 15 | 4 | 4 | 6 | 19 | 20 | 13 |
| Casagiove * | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | 13 |
| Portici | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | 12 |
| Ponticelli | 12 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | 12 |
| Quarto | 10 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | 12 |
| San Giorgio | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 | 23 | 12 |
| Puteolana | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 20 | 12 |
* una partita in più

