Ecco la classifica della Seria A aggiornata dopo l’ultima giornata di campionato. La Roma non manca il suo appuntamento con i 3 punti ma il Napoli, con il suo poker, mantiene salda la seconda posizione cancellando dalla mente di tutti i suoi tifosi la deludente partita contro il Sassuolo, subito dietro e pari punti la Juventus
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Roma | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Napoli | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Juventus | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Inter | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Hellas Verona | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Fiorentina | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Lazio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Udinese | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Torino | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| Parma | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| Atalanta | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| Milan | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| Livorno | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| Cagliari | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| Genoa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| Catania | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| Chievo Verona | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| Sampdoria | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| Bologna | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| Sassuolo | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |

