Covid in Italia, il bollettino del 9 ottobre: casi ancora in aumento, +5372


Covid Italia – bollettino 9 ottobre 2020. Consueto appuntamento con i dati del Ministero della Salute relativi al numero di positivi al Covid19 nel nostro Paese. Trend in aumento rispetto a ieri, con + 5372 contagi e 28 decessi.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 343.770 persone hanno contratto il covid-19 (+5372). Di queste, 36.111 sono decedute (+28).  I tamponi sono stati 129.471 (1.373 in più rispetto a ieri, quando erano stati 128.098).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 4.086 (+161, +4,1%; ieri +143), di cui 387 in terapia intensiva (+29, +8,1%; ieri +21).

La Lombardia è la regione con più casi in 24 ore (+983), segue la Campania (+769) e il Veneto (+595). Nessuna Regione d’Italia è a contagio zero.

Lombardia 110.852 (+983, +0,9%; ieri +683)
Emilia-Romagna 36.914 (+276, +0,7%; ieri +184)
Piemonte 37.595 (+401, +1,1%; ieri +336)
Veneto 30.504 (+595, +2%; ieri +491)
Marche 8.399 (+49, +0,6%; ieri +66)
Liguria 14.670 (+196, +1,3%; ieri +152)
Campania 17.233 (+769, +4,7%; ieri +757)
Toscana 17.095 (+483, +2,9%; ieri +339)
Sicilia 8.712 (+233, +2,7%; ieri +259)
Lazio 19.135 (+387, +2,1%; ieri +359)
Friuli-Venezia Giulia 5.290 (+146, +2,8%; ieri +110)
Abruzzo 4.886 (+103, +2,1%; ieri +68)
Puglia 9.116 (+249, +2,8%; ieri +248)
Umbria 3.057 (+151, +5,2%; ieri +84)
Bolzano 3.888 (+85, +2,2%; ieri +69)
Calabria 2.188 (+42, +2%; ieri +21)
Sardegna 4.742 (+134, +2,9%; ieri +127)
Valle d’Aosta 1.402 (+18, +1,3%; ieri +18)
Trento 6.394 (+39, +0,6%; ieri +59)
Molise 701 (+11, +1,6%; ieri +6)
Basilicata 997 (+22, +2,3%; ieri +22)

 


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI